1星级店铺
最新房源

 

 编号      地址 结构

楼层/总楼层

面积(㎡) 装修 价格(万元)
021 新能源5+6 复式 5+6 120+10 毛坯                 48
 030 韭菜桥糕点厂 3室2厅1卫 6/7 101+8 普通装修                 42
 322  新能源  3室1厅1卫  2/6  98.7+24  毛坯                 50.8
 054 长江新村4+5  5室4厅2卫 4+5 185+20 普通装修                 58.88
 180 中丹金色家园  3室2厅2卫 2/ 128+10  精装                 64.8
 321 东城路 2室1厅1卫 6/6 83.55+6 中装                 35
 299 华泰新村 3室2厅1卫 3/6 111.35+14 精装                 59
238 永大二期  3室1厅1卫  4 102  精装                 57.8
331 银杏新村5+6 3室2厅2卫 5+6 127+4 精装                 51.8
333 华泰新村别墅 2间假3层   156 中装                 88
 024 盛世豪园    3/ 106+12 精装                 58.6
 050 银杏新村三区  4室2厅1卫  3/ 148+8  中装                 62
 063 阳光华府    1/4 253+16  毛坯                 79.5
 368 车站路套房 3室1厅1卫 5/5 89.6+6  中装                 22.8
 103 中丹金色家园    7/10  138  毛坯                 49.8
 145 扬子江中学东隔壁    4/4  157  中装                 55
153 祥生和家园   3室2厅1卫   4/6 116 毛坯 转让费1万元
 370 政法小区  3室2厅1卫  2/2 103  精装                 50
 131 西城公寓  3室2厅2卫   5/6  138  精装                  60 
 404 江平路邮政局中转站宿舍 2室1厅1卫  3/3   65.2+4 中装                  25.8 
286 国庆新村 2室1厅1卫 3/5 50+6 普通装修                 25.8
438 银杏新村 3室1厅1卫 3/6 112.18+9 精装                 64.8
 129 幸福家园   3室2厅1卫   1/5   94  毛坯                  42.8 
 390 亚太新村  3室1厅1卫   5/5 83.29+8 精装                  36.8 
 393 万桥路  2室1厅1卫  2/5 32 精装                 18.8
 146 济川菜场附近 (门面)  1间3层   3/3 110  普装                  55
 392 银龙小区  3室1厅1卫 1/ 96+10 精装                  39.8
 096 盛世豪园  复式  5/7 167  豪装                  76
 061 五里墩花园    3 130+10  精装                  75.8
 068 国庆新村五区  3室1厅1卫  3/6 86+9  普装                  45
 085 阳光家园  4室2厅2卫  1/6 139+9  精装                  69
 381 国庆二村  3室1厅2卫  4/5 134+20  精装                  78

 

 

 

 

 

 

 


中国114黄页 生意通白银店铺